This web page aims to provide a list of Open Access energy journals. The provided journals are highly reputable.
S. No. | Journal Title | ISSN | Publisher | Country of Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | Advances in Applied Energy | , 2666-7924 | Elsevier | United Kingdom |
2 | Energy Conversion and Economics | , 2634-1581 | Wiley | United Kingdom |
3 | Pizhūhishnāmah-i Iqtiṣād-i Inirzhī-i Īrān | 2423-5954, 2476-6437 | Allameh Tabataba'i University Press | Iran, Islamic Republic of |
4 | Next Energy | , 2949-821X | Elsevier | United Kingdom |
5 | IET Energy Systems Integration | , 2516-8401 | Wiley | United Kingdom |
6 | Energy and Policy Research | , 2381-5639 | Taylor & Francis Group | United States |
7 | International Journal of Energy Economics and Policy | , 2146-4553 | EconJournals | Türkiye |
8 | International Journal of Sustainable Energy | 1478-6451, 1478-646X | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
9 | International Journal of Energy Research | 0363-907X, 1099-114X | Hindawi-Wiley | United Kingdom |
10 | Renewable and Sustainable Energy Transition | , 2667-095X | Elsevier | United Kingdom |
11 | Energija, Ekonomija, Ekologija | 0354-8651, 2812-7528 | Savez energetičara | Serbia |
12 | Oxford Open Energy | , 2752-5082 | Oxford University Press | United Kingdom |
13 | APL Energy | , 2770-9000 | AIP Publishing LLC | United States |
14 | International Marine Energy Journal | , 2631-5548 | European Wave and Tidal Energy Conference | United Kingdom |
15 | Sustainable Energy Research | , 2731-9237 | SpringerOpen | Singapore |
16 | Revue des Énergies Renouvelables | 1112-2242, 2716-8247 | Renewable Energy Development Center (CDER) | Algeria |
17 | International Journal of Energetica | , 2543-3717 | SCMA | Algeria |
18 | 南方能源建设 | 2095-8676, | Energy Observer Magazine Co., Ltd. | China |
19 | Energy and AI | , 2666-5468 | Elsevier | United Kingdom |
20 | Energy Strategy Reviews | 2211-467X, 2211-4688 | Elsevier | United Kingdom |
21 | Energy Informatics | , 2520-8942 | SpringerOpen | United Kingdom |
22 | Energy, Sustainability and Society | , 2192-0567 | BMC | United Kingdom |
23 | Geothermal Energy | , 2195-9706 | SpringerOpen | Germany |
24 | International Journal of Energy Production and Management | 2056-3272, 2056-3280 | WIT Press | United Kingdom |
25 | Energy Science & Engineering | , 2050-0505 | Wiley | United Kingdom |
26 | Energy Reviews | , 2772-9702 | Elsevier | United Kingdom |
27 | AIMS Energy | 2333-8326, 2333-8334 | AIMS Press | United States |
28 | Frontiers in Energy Research | , 2296-598X | Frontiers Media S.A. | Switzerland |
29 | Journal of Sustainable Energy | 2067-5534, | University of Oradea | Romania |
30 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | , 2196-5420 | IEEE | United States |
31 | Applications in Energy and Combustion Science | , 2666-352X | Elsevier | United Kingdom |
32 | Science and Technology for Energy Transition | , 2804-7699 | EDP Sciences | France |
33 | Cleaner Energy Systems | , 2772-7831 | Elsevier | United Kingdom |
34 | Smart Energy | , 2666-9552 | Elsevier | United Kingdom |
35 | Journal of Renewable Energy and Environment | 2423-5547, 2423-7469 | Materials and Energy Research Center (MERC) | Iran, Islamic Republic of |
36 | Renewable Energy Research and Applications | 2717-252X, 2676-7430 | Shahrood University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
37 | 全球能源互联网 | 2096-5125, | Editorial Office of Journal of Global Energy Interconnection | China |
38 | Journal of Energy Management and Technology | , 2588-3372 | Iran Energy Association (IEA) | Iran, Islamic Republic of |
39 | Solar Energy Advances | , 2667-1131 | Elsevier | United Kingdom |
40 | Clean Energy | , 2515-396X | Oxford University Press | United Kingdom |
41 | Journal of Renewable Energy | 2314-4386, 2314-4394 | Hindawi Limited | United Kingdom |
42 | Energy Exploration & Exploitation | 0144-5987, 2048-4054 | SAGE Publishing | United Kingdom |
43 | Energy Reports | , 2352-4847 | Elsevier | United Kingdom |
44 | Journal of Daylighting | , 2383-8701 | SolarLits | Pakistan |
45 | Algerian Journal of Renewable Energy and Sustainable Development | , 2710-849X | Laboratory of Sustainable Development and Computing (LDDI) | Algeria |
46 | IET Smart Grid | , 2515-2947 | Wiley | United Kingdom |
47 | Battery Energy | , 2768-1696 | Wiley | Australia |
48 | Известия высших учебных заведений: Проблемы энергетики | 1998-9903, | Kazan State Power Engineering University | Russian Federation |
49 | Advanced Sensor and Energy Materials | , 2773-045X | Elsevier | Netherlands |
50 | iEnergy | , 2771-9197 | Tsinghua University Press | China |
51 | Energy Storage and Saving | , 2772-6835 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
52 | Renewable Energy and Sustainable Development | 2356-8518, 2356-8569 | Academy Publishing Center | Egypt |
53 | Revista Hábitat Sustentable | , 0719-0700 | Universidad del Bío Bío | Chile |
54 | CSEE Journal of Power and Energy Systems | 2096-0042, | China electric power research institute | China |
55 | Wind Energy Science | 2366-7443, 2366-7451 | Copernicus Publications | Germany |
56 | Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України | 2305-5987, 2617-3778 | Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) | Ukraine |
57 | Energy Material Advances | , 2692-7640 | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | United States |
58 | Journal of Renewable Energy and Mechanics | 2714-6219, 2614-8315 | UIR Press | Indonesia |
59 | Journal on Processing and Energy in Agriculture | 1821-4487, 2956-0195 | National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad | Serbia |
60 | Solar Energy and Sustainable Development | 2411-9636, 2414-6013 | Libyan Center for Solar Energy REsearch and Studies | Libya |
61 | Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України | 1727-9895, 2786-7064 | Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine | Ukraine |
62 | Deep Underground Science and Engineering | 2097-0668, 2770-1328 | Wiley | Australia |
63 | Carbon Neutralization | 2769-3333, 2769-3325 | Wiley | Australia |
64 | Global Energy Interconnection | 2096-5117, 2590-0358 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
65 | Renewables: Wind, Water, and Solar | , 2198-994X | SpringerOpen | United Kingdom |
66 | IET Power Electronics | 1755-4535, 1755-4543 | Wiley | United Kingdom |
67 | Energy and Built Environment | , 2666-1233 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
68 | JPhys Energy | , 2515-7655 | IOP Publishing | United Kingdom |
69 | Carbon Neutrality | 2788-8614, 2731-3948 | Springer | Switzerland |
70 | Известия Томского политехнического университета: Инжиниринг георесурсов | 2500-1019, 2413-1830 | Tomsk Polytechnic University | Russian Federation |
71 | Eurasian Journal of Physics and Functional Materials | 2522-9869, 2616-8537 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan |
72 | Acta Energetica | 2300-3022, | ENERGA SA | Poland |
73 | Energy Equipment and Systems | 2383-1111, 2345-251X | University of Tehran | Iran, Islamic Republic of |
74 | Materials for Renewable and Sustainable Energy | 2194-1459, 2194-1467 | SpringerOpen | Germany |
75 | Journal of Energy | 2356-735X, 2314-615X | Hindawi Limited | United Kingdom |
76 | Energy Conversion and Management: X | , 2590-1745 | Elsevier | United Kingdom |
77 | Corrosion and Materials Degradation | , 2624-5558 | MDPI AG | Switzerland |
78 | International Transactions on Electrical Energy Systems | , 2050-7038 | Hindawi-Wiley | United Kingdom |
79 | Environmental and Climate Technologies | , 2255-8837 | Sciendo | Poland |
80 | Applied Engineering Letters | 2466-4677, 2466-4847 | The Serbian Academic Center | Serbia |
81 | EcoMat | , 2567-3173 | Wiley | Australia |
82 | Carbon Energy | , 2637-9368 | Wiley | Australia |
83 | Wind Energy | 1095-4244, 1099-1824 | Wiley | United Kingdom |
84 | Advanced Energy & Sustainability Research | , 2699-9412 | Wiley-VCH | Germany |
85 | CT&F Ciencia, Tecnología & Futuro | 0122-5383, 2382-4581 | Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) - ECOPETROL S.A. | Colombia |
86 | Revista Fuentes El Reventón Energético | 1657-6527, 2145-8502 | Universidad Industrial de Santander | Colombia |
87 | Технічна електродинаміка | 1607-7970, 2218-1903 | NAS of Ukraine, Institute of elecrodynamics | Ukraine |
88 | Unconventional Resources | , 2666-5190 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
89 | Nano Research Energy | 2791-0091, 2790-8119 | Tsinghua University Press | China |
90 | Renewable Energy and Environmental Sustainability | , 2493-9439 | EDP Sciences | France |
91 | Iranica Journal of Energy and Environment | 2079-2115, 2079-2123 | Babol Noshirvani University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
92 | International Journal of Sustainable Energy Planning and Management | , 2246-2929 | Aalborg University Open Publishing | Denmark |
93 | Sukkur IBA Journal of Emerging Technologies | 2616-7069, 2617-3115 | Sukkur IBA University | Pakistan |
94 | Revista Técnica Energía | 1390-5074, 2602-8492 | Operador Nacional de Electricidad – CENACE | Ecuador |
95 | مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز | 2228-5148, 2783-0772 | University of Tabriz | Iran, Islamic Republic of |
96 | Turkish Journal of Electrical Power and Energy Systems | , 2791-6049 | AVES | Türkiye |
97 | Pamukkale University Journal of Engineering Sciences | 1300-7009, 2147-5881 | Pamukkale University | Türkiye |
98 | Acque Sotterranee | 1828-454X, 2280-6458 | PAGEPress Publications | Italy |
99 | International Journal of Automotive and Mechanical Engineering | 2229-8649, 2180-1606 | Universiti Malaysia Pahang | Malaysia |
100 | Ecological Engineering & Environmental Technology | , 2719-7050 | Polish Society of Ecological Engineering (PTIE) | Poland |
101 | Mechanical | 2087-1880, 2460-1888 | Universitas Lampung | Indonesia |
102 | Meteorologische Zeitschrift | 0941-2948, 1610-1227 | Borntraeger | Germany |
103 | Jurnal Teknik Pertanian Lampung | 2302-559X, 2549-0818 | Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung | Indonesia |
104 | Chemical Physics Impact | , 2667-0224 | Elsevier | Netherlands |
105 | Fuel Communications | , 2666-0520 | Elsevier | United Kingdom |
106 | Электрохимическая энергетика | 1608-4039, 1680-9505 | Saratov State University | Russian Federation |
107 | Jurnal Elkomika | 2338-8323, 2459-9638 | Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung | Indonesia |
108 | Warasan Wichai Mo Kho | 0859-3957, | Khon Kaen University | Thailand |
109 | Rekayasa Mesin | 2338-1663, 2477-6041 | University of Brawijaya | Indonesia |
110 | Proceedings of Science | , 1824-8039 | Sissa Medialab | Italy |
111 | Floresta e Ambiente | 1415-0980, 2179-8087 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Brazil |
112 | Asia-Pacific Journal of Science and Technology | , 2539-6293 | Khon Kaen University | Thailand |
113 | The School of Public Policy Publications | 2560-8312, 2560-8320 | University of Calgary | Canada |
114 | Matter and Radiation at Extremes | , 2468-080X | AIP Publishing LLC | United States |
115 | Revista Internacional de Ciências | , 2316-7041 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brazil |
116 | EAI Endorsed Transactions on Cognitive Communications | , 2313-4534 | European Alliance for Innovation (EAI) | Belgium |
117 | Improved Oil and Gas Recovery | , 2688-8246 | Smart Science & Technology LLC | United States |
118 | Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management | , 2255-9671 | Sciendo | Poland |
119 | International Journal of Electrical Engineering and Applied Sciences | 2600-7495, 2600-9633 | Penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Malaysia |
120 | Cleaner Engineering and Technology | , 2666-7908 | Elsevier | United Kingdom |
121 | Sustainable Environment Research | , 2468-2039 | BMC | United Kingdom |
122 | Cleaner Chemical Engineering | , 2772-7823 | Elsevier | United Kingdom |
123 | Energy Advances | , 2753-1457 | The Royal Society of Chemistry | United Kingdom |
124 | Rotor: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin | 1979-018X, 2460-0385 | Universitas Jember | Indonesia |
125 | Electrochemistry | , 2186-2451 | The Electrochemical Society of Japan | Japan |
126 | Meteorology | , 2674-0494 | MDPI AG | Switzerland |
127 | Journal of Thermal Engineering | , 2148-7847 | Yildiz Technical University | Türkiye |
128 | Electrica | , 2619-9831 | AVES | Türkiye |
129 | Science and Technology of Advanced Materials | 1468-6996, 1878-5514 | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
130 | نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک | 2008-918X, 2423-6519 | Ferdowsi University of Mashhad | Iran, Islamic Republic of |
131 | Proceedings of the International Conference on Applied Innovations in IT | , 2199-8876 | Anhalt University of Applied Sciences | Germany |
132 | Vestnik Naučnogo Centra po Bezopasnosti Rabot v Ugolʹnoj Promyšlennosti | 2072-6554, | "VostECO" Ltd | Russian Federation |
133 | Revista EIA | 1794-1237, | Universidad EIA | Colombia |
134 | JEMMME (Journal of Energy, Mechanical, Material, and Manufacturing Engineering) | 2541-6332, 2548-4281 | University of Muhammadiyah Malang | Indonesia |
135 | Computational and Experimental Research in Materials and Renewable Energy | , 2747-173X | Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences University of Jember | Indonesia |
136 | Equilibrium | 1412-9124, 2622-3430 | Universitas Sebelas Maret | Indonesia |
137 | 电力工程技术 | 2096-3203, | Editorial Department of Electric Power Engineering Technology | China |
138 | iRASD Journal of Energy & Environment | 2790-573X, 2790-5748 | International Research Alliance for Sustainable Development - iRASD | Pakistan |
139 | معماری اقلیم گرم و خشک | 2645-3711, 2645-372X | Yazd University | Iran, Islamic Republic of |
140 | Geofísica Internacional | 0016-7169, 2954-436X | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica | Mexico |
141 | BTTN Journal | 2958-1214, 2958-1222 | Balochistan Think Tank Network (BTTN) | Pakistan |
142 | International Journal of Hyperthermia | 0265-6736, 1464-5157 | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
143 | Journal of Sustainable Technologies and Materials | 2744-2640, 2744-2659 | University of Zenica | Bosnia and Herzegovina |
144 | Andalas Journal of Electrical and Electronic Engineering Technology | , 2777-0079 | Electrical Engineering Department, Universitas Andalas | Indonesia |
145 | Green Energy and Intelligent Transportation | , 2773-1537 | Elsevier | United Kingdom |
146 | Journal of Chemical Engineering of Japan | 0021-9592, 1881-1299 | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
147 | Nuclear Energy and Technology | , 2452-3038 | National Research Nuclear University (MEPhI) | Russian Federation |
148 | Journal of Photochemistry and Photobiology | , 2666-4690 | Elsevier | Netherlands |
149 | Journal of Mechanical Engineering | 2709-2984, 2709-2992 | NAS of Ukraine, A. Pidhornyi Institute of Mechanical Engineering Problems | Ukraine |
150 | Materials Research Letters | , 2166-3831 | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
151 | EES Catalysis | , 2753-801X | The Royal Society of Chemistry | United Kingdom |
152 | Journal of Materiomics | 2352-8478, 2352-8486 | Elsevier | Netherlands |
153 | Journal of Integrative Environmental Sciences | 1943-815X, 1943-8168 | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
154 | Journal of Umm Al-Qura University for Engineering and Architecture | , 1658-8150 | Springer | Switzerland |
155 | Franklin Open | 2773-1871, 2773-1863 | Elsevier | United States |
156 | Zhongguo dianli | 1004-9649, | State Grid Energy Research Institute | China |
157 | Energy Nexus | , 2772-4271 | Elsevier | United Kingdom |
158 | Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology | 2345-2412, 2345-2420 | Petroleum University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
159 | Journal of Natural Resources and Development | , 0719-2452 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
160 | C&T | 0102-3543, 2316-4522 | Instituto Militar de Engenharia | Brazil |
161 | Yuanzineng kexue jishu | 1000-6931, | Editorial Board of Atomic Energy Science and Technology | China |
162 | Vestnik Ûžno-Uralʹskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Seriâ Ènergetika | 1990-8512, 2409-1057 | Publishing center of the South Ural State University | Russian Federation |
163 | Nucleus | 0864-084X, 2075-5635 | Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (CUBAENERGIA) | Cuba |
164 | Mekanika | 1412-7962, 2579-3144 | Teknik mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret | Indonesia |
165 | محیط زیست و مهندسی آب | , 2476-3683 | Iranian Rainwater Catchment Systems Association | Iran, Islamic Republic of |
166 | ChemElectroChem | , 2196-0216 | Wiley-VCH | Germany |
167 | Dianli xitong baohu yu kongzhi | 1674-3415, | Editorial office of Power System Protection and Control | China |
168 | Journal for the History of Environment and Society | 2506-6730, 2506-6749 | Brepols Publishers | Belgium |
169 | Sustainable Chemistry for Climate Action | , 2772-8269 | Elsevier | Netherlands |
170 | Jiejingmei jishu | 1006-6772, | Editorial Board of Clean Coal Technology | China |
171 | Sustinere: Journal of Environment and Sustainability | 2549-1245, 2549-1253 | Centre for Science and Technology, IAIN Surakarta | Indonesia |
172 | Journal of Engineering Sciences and Innovation | 2537-320X, 2601-6699 | AGIR Publishing House | Romania |
173 | Konversi | 2252-7311, 2549-6840 | Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta | Indonesia |
174 | Accurate | 2722-4279, 2722-5089 | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Politeknik Negeri Cilacap | Indonesia |
175 | Cleaner Environmental Systems | , 2666-7894 | Elsevier | United Kingdom |
176 | Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan | 2579-8537, 2579-9746 | Politeknik Negeri Malang | Indonesia |
177 | Media Mesin | 1411-4348, 2541-4577 | Muhammadiyah University Press | Indonesia |
178 | Revista Centro Azúcar | , 2223-4861 | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | Cuba |
179 | Jurnal Teknik Elektro | 2252-3472, 2598-8255 | ITP Press | Indonesia |
180 | Indonesian Journal of Conservation | 2252-9195, | Universitas Negeri Semarang | Indonesia |
181 | Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering | 1021-9986, | Iranian Institute of Research and Development in Chemical Industries (IRDCI)-ACECR | Iran, Islamic Republic of |
182 | Periodica Polytechnica: Mechanical Engineering | 0324-6051, 1587-379X | Budapest University of Technology | Hungary |
183 | Water-Energy Nexus | , 2588-9125 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
184 | Current Research in Green and Sustainable Chemistry | , 2666-0865 | Elsevier | Netherlands |
185 | European Physical Journal C: Particles and Fields | 1434-6044, 1434-6052 | SpringerOpen | Germany |
186 | Journal of High Energy Physics | , 1029-8479 | SpringerOpen | Germany |
187 | Water Science and Engineering | 1674-2370, 2405-8106 | Elsevier | Netherlands |
188 | IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits | , 2329-9231 | IEEE | United States |
189 | IEEE Open Access Journal of Power and Energy | , 2687-7910 | IEEE | United States |
190 | Vehicles | , 2624-8921 | MDPI AG | Switzerland |
191 | Materials Reports: Energy | , 2666-9358 | KeAi Communications Co. Ltd. | China |
192 | EPJ Photovoltaics | , 2105-0716 | EDP Sciences | France |
193 | Environmental Research Letters | , 1748-9326 | IOP Publishing | United Kingdom |
194 | Energies | , 1996-1073 | MDPI AG | Switzerland |
195 | Journal of Composites Science | , 2504-477X | MDPI AG | Italy |
196 | Elektrotehnìka ta Elektroenergetika | 1607-6761, 2521-6244 | Zaporozhye National Technical University | Ukraine |
197 | Inżynieria Ekologiczna | 2081-139X, 2392-0629 | Polish Society of Ecological Engineering (PTIE) | Poland |
198 | Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias | 1010-2760, 2071-0054 | Universidad Agraria de La Habana | Cuba |
199 | Environmental Energy and Economic Research | 2538-4988, 2676-4997 | Iranian Association for Energy Economics | Iran, Islamic Republic of |
200 | Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology | 2087-3379, 2088-6985 | Indonesian Institute of Sciences | Indonesia |
201 | EAI Endorsed Transactions on Energy Web | , 2032-944X | European Alliance for Innovation (EAI) | Belgium |
202 | Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas | 1981-7061, 2359-6724 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) | Brazil |
203 | Journal of Applied Research in Water and Wastewater | , 2476-6283 | Razi University | Iran, Islamic Republic of |
204 | Indonesian Green Technology Journal | 2355-4010, 2338-1787 | University of Brawijaya | Indonesia |
205 | Izvestiâ Vysših Učebnyh Zavedenij i Ènergetičeskih ob Edinennij SNG. Ènergetika | 1029-7448, 2414-0341 | Belarusian National Technical University | Belarus |
206 | Landtechnik | 0023-8082, 2700-7898 | Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. | Germany |
207 | Radiation Physics and Engineering | 2645-6397, 2645-5188 | K.N. Toosi University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
208 | Problems of the Regional Energetics | 1857-0070, | Academy of Sciences of Moldova | Moldova, Republic of |
209 | Journal of Earth Energy Engineering | 2301-8097, 2540-9352 | Universitas Islam Riau (UIR) Press | Indonesia |
210 | Acta Innovations | , 2300-5599 | Research and Innovation Centre Pro-Akademia | Poland |
211 | Âderna Fìzika ta Energetika | 1818-331X, 2074-0565 | Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine | Ukraine |
212 | Carbon: Science and Technology | , 0974-0546 | Applied Science Innovations Private Limited | India |
213 | Letras Verdes: Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales | , 1390-6631 | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador | Ecuador |
214 | Geosystems and Geoenvironment | , 2772-8838 | Elsevier | United Kingdom |
215 | International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 1934-6344, 1934-6352 | Chinese Society of Agricultural Engineering | China |
216 | Petroleum Science | 1672-5107, 1995-8226 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
217 | Journal of Petroleum Science and Technology | 2251-659X, 2645-3312 | Reaserch Institute of Petroleum Industry | Iran, Islamic Republic of |
218 | Perm Journal of Petroleum and Mining Engineering | 2224-9923, 2305-1140 | Perm National Research Polytechnic University | Russian Federation |
219 | Smart Energy and Sustainable Environment | , 2668-957X | National Research and Development Institute for Cryogenic and Isotopic Technologies – ICSI Rm. Valcea | Romania |
220 | Materials Science for Energy Technologies | , 2589-2991 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
221 | International Journal of Photoenergy | 1110-662X, 1687-529X | Hindawi Limited | United Kingdom |
222 | Carbon Resources Conversion | , 2588-9133 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
223 | Nuclear Materials and Energy | , 2352-1791 | Elsevier | United Kingdom |
224 | Environmental Research Communications | , 2515-7620 | IOP Publishing | United Kingdom |
225 | Energy Geoscience | , 2666-7592 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
226 | Advances in High Energy Physics | 1687-7357, 1687-7365 | Hindawi Limited | United Kingdom |
227 | Green Energy & Environment | , 2468-0257 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
228 | Nuclear Physics B | 0550-3213, 1873-1562 | Elsevier | Netherlands |
229 | Journal of Ocean Engineering and Science | 2096-675X, 2468-0133 | Elsevier | China |
230 | Protection and Control of Modern Power Systems | 2367-2617, 2367-0983 | SpringerOpen | United Kingdom |
231 | Global Transitions | , 2589-7918 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
232 | Materials Today Advances | , 2590-0498 | Elsevier | United Kingdom |
233 | Geosciences | , 2076-3263 | MDPI AG | Switzerland |
234 | npj Quantum Materials | , 2397-4648 | Nature Portfolio | United Kingdom |
235 | Atoms | , 2218-2004 | MDPI AG | Switzerland |
236 | Sustainable Futures | , 2666-1888 | Elsevier | United Kingdom |
237 | Polysaccharides | , 2673-4176 | MDPI AG | Switzerland |
238 | IEEE Open Journal of Power Electronics | , 2644-1314 | IEEE | United States |
239 | Eng | , 2673-4117 | MDPI AG | Switzerland |
240 | Electricity | , 2673-4826 | MDPI AG | Switzerland |
241 | International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power | , 2504-186X | MDPI AG | Switzerland |
242 | International Journal of Electrical, Energy and Power System Engineering | , 2654-4644 | Universitas Riau | Indonesia |
243 | Revista Científica de Ingeniería Energética | 0253-5645, 1815-5901 | Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría | Cuba |
244 | Letters in High Energy Physics | , 2632-2714 | Andromeda Publishing and Academic Services | United Kingdom |
245 | Power Electronics and Drives | , 2543-4292 | Sciendo | Poland |
246 | eScience | , 2667-1417 | KeAi Communications Co. Ltd. | China |
247 | Computational Sciences and Engineering | , 2783-2503 | University of Guilan | Iran, Islamic Republic of |
248 | Trudy Odesskogo Politehničeskogo Universiteta | 2076-2429, 2223-3814 | Odessa National Polytechnic University | Ukraine |
249 | E3S Web of Conferences | , 2267-1242 | EDP Sciences | France |
250 | Materials Futures | , 2752-5724 | IOP Publishing | United Kingdom |
251 | Industrial Chemistry & Materials | 2755-2608, 2755-2500 | The Royal Society of Chemistry | United Kingdom |
252 | Jurnal Mekanik Terapan | , 2747-1381 | Politeknik Negeri Jakarta | Indonesia |
253 | Green Energy and Resources | , 2949-7205 | Elsevier | Netherlands |
254 | Journal of Advanced Manufacturing Technology | 1985-3157, | Penerbit Universiti, Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Malaysia |
255 | East European Journal of Physics | 2312-4334, 2312-4539 | V.N. Karazin Kharkiv National University Publishing | Ukraine |
256 | Ziyuan Kexue | 1007-7588, | Science Press, PR China | China |
257 | Jurnal Ilmiah Flash | 2477-2798, 2614-1787 | Politeknik Negeri Kupang | Indonesia |
258 | Глобальная ядерная безопасность | 2305-414X, 2499-9733 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Russian Federation |
259 | Food and Energy Security | , 2048-3694 | Wiley | United Kingdom |
260 | IET Renewable Power Generation | 1752-1416, 1752-1424 | Wiley | United Kingdom |
261 | Global Challenges | , 2056-6646 | Wiley | United States |
262 | The Journal of Engineering | , 2051-3305 | Wiley | United Kingdom |
263 | SusMat | 2766-8479, 2692-4552 | Wiley | Australia |
264 | Beverages | , 2306-5710 | MDPI AG | Switzerland |
265 | Applied Sciences | , 2076-3417 | MDPI AG | Switzerland |
266 | ChemEngineering | , 2305-7084 | MDPI AG | Switzerland |
267 | Geotechnics | , 2673-7094 | MDPI AG | Switzerland |
268 | HighTech and Innovation Journal | , 2723-9535 | Ital Publication | Italy |
269 | Frontiers of Optoelectronics | 2095-2759, 2095-2767 | Springer & Higher Education Press | Germany |
270 | Zhejiang dianli | 1007-1881, | zhejiang electric power | China |
271 | Dianzi Jishu Yingyong | 0258-7998, | National Computer System Engineering Research Institute of China | China |
272 | Advanced Powder Materials | , 2772-834X | KeAi Communications Co. Ltd. | China |
273 | Reaktor | 0852-0798, 2407-5973 | Diponegoro University | Indonesia |
274 | 한국해양공학회지 | 1225-0767, 2287-6715 | The Korean Society of Ocean Engineers | Korea, Republic of |
275 | Optics Express | , 1094-4087 | Optica Publishing Group | United States |
276 | Port Said Engineering Research Journal | 1110-6603, 2536-9377 | Port Said University | Egypt |
277 | He jishu | 0253-3219, | Science Press | China |
278 | 대한환경공학회지 | 1225-5025, 2383-7810 | Korean Society of Environmental Engineers | Korea, Republic of |
279 | Journal for Peace and Nuclear Disarmament | , 2575-1654 | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
280 | International Journal of Smart and Nano Materials | 1947-5411, 1947-542X | Taylor & Francis Group | United Kingdom |
281 | Clean Technologies and Recycling | , 2770-4580 | AIMS Press | United States |
282 | Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem | 2301-8119, 2443-1354 | Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram | Indonesia |
283 | ChemistryEurope | , 2751-4765 | Wiley-VCH | Germany |
284 | Cambridge Prisms: Water | , 2755-1776 | Cambridge University Press | United Kingdom |
285 | Journal of Electrical Engineering and Computer | 2715-0410, 2715-6427 | LP3M Universitas Nurul Jadid | Indonesia |
286 | Frontiers in Materials | , 2296-8016 | Frontiers Media S.A. | Switzerland |
287 | Artificial Intelligence Chemistry | , 2949-7477 | Elsevier | Netherlands |
288 | Journal of Business & Economic Analysis | 2737-5668, 2618-0324 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd. | Singapore |
289 | Jurnal Serambi Engineering | 2528-3561, 2541-1934 | University of Serambi Mekkah | Indonesia |
290 | International Transactions on Electrical Engineering and Computer Science | , 2583-6471 | International Transactions on Electrical Engineering and Computer Science | India |
291 | Frontiers in Nanotechnology | , 2673-3013 | Frontiers Media S.A. | Switzerland |
292 | Frontiers in Electronic Materials | , 2673-9895 | Frontiers Media S.A. | Switzerland |
293 | International Journal of Renewable Energy Development | 2252-4940, | Diponegoro University | Indonesia |
294 | High Power Laser Science and Engineering | 2095-4719, 2052-3289 | Cambridge University Press | United Kingdom |
295 | VertigO | , 1492-8442 | Éditions en environnement VertigO | Canada |
