This web page aims to provide a list of free Economics journals. The provided journals are highly reputable (SCI, Scopus indexed).
| S. No. | Journal Title | ISSN | Publisher | Country of Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adilla | 2621-8453, 2620-9535 | Prodi Ekonomi Syariah FAI Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan | Indonesia |
| 2 | International Journal of Food and Agricultural Economics | 2147-8988, | International Journal of Food and Agricultural Economics | Türkiye |
| 3 | Ekonomia i Prawo | 1898-2255, 2392-1625 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Poland |
| 4 | Jurnal Ekonomi Pembangunan | 1829-5843, 2685-0788 | Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya | Indonesia |
| 5 | JEPI (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia) | 1411-5212, 2406-9280 | Department of Economics | Indonesia |
| 6 | AFEBI Economic and Finance Review | 2548-5261, 2548-527X | Asosiasi Fakultas Ekonomi & Bisnis Indonesia (AFEBI) | Indonesia |
| 7 | Focus on Research in Contemporary Economics | , 2717-817X | Ferhat Topbas | Türkiye |
| 8 | Latin American Economic Review | , 2196-436X | Centro de Investigación y Docencia Económicas | Mexico |
| 9 | برنامهریزی و بودجه | 2251-9092, 2251-9106 | Institute for Management and Planning Studies | Iran, Islamic Republic of |
| 10 | Economía Agraria y Recursos Naturales | 1578-0732, 2174-7350 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain |
| 11 | Salam (Islamic Economics Journal) | 2745-7478, 2723-5955 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Indonesia |
| 12 | JDE (Journal of Developing Economies) | 2541-1012, 2528-2018 | Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga | Indonesia |
| 13 | Jurnal Ekonomi-Qu | 2089-4473, 2541-1314 | Faculty of Economics and Business | Indonesia |
| 14 | Journal of Economics and Financial Analysis | 2521-6627, 2521-6619 | Tripal Publishing House | Turkmenistan |
| 15 | Economia Aplicada | 1413-8050, 1980-5330 | Universidade de São Paulo | Brazil |
| 16 | Quantitative Economics Research | , 2621-5918 | Universitas Negeri Malang | Indonesia |
| 17 | Journal of Sharia Economics | 2655-2493, 2655-2485 | Program Studi Ekonomi Syariah | Indonesia |
| 18 | Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | 2527-6344, 2580-5800 | UMSurabaya Publishing | Indonesia |
| 19 | Eko-Regional | 1907-6827, 2620-8849 | Universitas Jenderal Soedirman | Indonesia |
| 20 | Erasmus Journal for Philosophy and Economics | , 1876-9098 | Erasmus Institute for Philosophy and Economics | Netherlands |
| 21 | Review of Economics and Development Studies | 2519-9692, 2519-9706 | SPCRD Global Publishing | Pakistan |
| 22 | Journal of Applied Economics and Business Studies | 2523-2614, 2663-693X | Abdul Wali Khan University Mardan | Pakistan |
| 23 | Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte | 0075-2800, 2196-6842 | De Gruyter | Germany |
| 24 | Економіка та право | 1681-6277, 2523-4838 | PH “Akademperiodyka” | Ukraine |
| 25 | Semestre Economico | 2072-0572, 2523-0840 | Universidad Nacional del Altiplano | Peru |
| 26 | Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2086-1575, | Universitas Negeri Malang | Indonesia |
| 27 | Taikomoji Ekonomika: Sisteminiai Tyrimai | 1822-7996, 2335-8742 | Vytautas Magnus University | Lithuania |
| 28 | DIEM | 1849-3645, 1849-5206 | University of Dubrovnik | Croatia |
| 29 | Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi | , 2549-2284 | Universitas Pasundan | Indonesia |
| 30 | Журнал институциональных исследований | 2076-6297, 2412-6039 | Ltd. "Humanities Perspectives" | Russian Federation |
| 31 | Islamic Economic Studies | 1319-1616, 2411-3395 | Emerald Publishing | United Kingdom |
| 32 | Forestry Economics Review | , 2631-3030 | Emerald Publishing | United Kingdom |
| 33 | Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan | 1412-2200, 2548-1851 | Universitas Sebelas Maret | Indonesia |
| 34 | Economica: Jurnal Ekonomi Islam | 2085-9325, 2541-4666 | Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang | Indonesia |
| 35 | Review of Agricultural and Applied Economics | , 1336-9261 | Slovak University of Agriculture | Slovakia |
| 36 | Mir Èkonomiki i Upravleniâ | 2542-0429, | Novosibirsk State University Press | Russian Federation |
| 37 | International Journal of Islamic Economics and Finance | 2622-3562, 2622-4372 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia |
| 38 | Economic Analysis | 1821-2573, 2560-3949 | Institute of Economic Sciences | Serbia |
| 39 | Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management | , 2255-9671 | Sciendo | Poland |
| 40 | Mises | 2318-0811, 2594-9187 | Instituto Mises Brasil | Brazil |
| 41 | π-Economy | , 2782-6015 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Russian Federation |
| 42 | JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) | 2541-1470, 2528-1879 | Universitas Airlangga, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Indonesia |
| 43 | Journal of Emerging Economies and Islamic Research | , 2289-2559 | Penerbit Press | Malaysia |
| 44 | Economic Horizons | 1450-863X, 2217-9232 | University of Kragujevac | Serbia |
| 45 | The International Journal of Banking and Finance | 2811-3799, 2590-423X | Universiti Utara Malaysia | Malaysia |
| 46 | Journal of Islamic Economics and Business | 2798-8562, 2798-4834 | Fakultas Ekonomi and bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Indonesia |
| 47 | Journal of Islamic Economics | , 2822-2326 | Social Sciences University of Ankara | Türkiye |
| 48 | Economic Thought | 2055-6314, 2049-3509 | World Economics Association | United Kingdom |
| 49 | At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi | 1979-3804, 2548-9941 | Institut Agama Islam Negeri Antasari | Indonesia |
| 50 | Scientific Papers Series : Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development | 2284-7995, 2285-3952 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest | Romania |
| 51 | Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam | 2541-6545, 2549-6085 | Institut Agama Islam Negeri Kendari | Indonesia |
| 52 | Studia Historiae Oeconomicae | 0081-6485, 2353-7515 | Adam Mickiewicz University, Poznan | Poland |
| 53 | Journal of Internet and Digital Economics | 2752-6356, 2752-6364 | Emerald Publishing | United Kingdom |
| 54 | Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi | , 2147-2483 | Trakya University | Türkiye |
| 55 | Вестник Воронежского государственного университета: Серия экономика и управление | 1814-2966, | Voronezh State University | Russian Federation |
| 56 | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego | 2081-6960, 2544-0659 | Warsaw University of Life Sciences Press | Poland |
| 57 | Croatian Economic Survey | 1330-4860, 1846-3878 | The Institute of Economics, Zagreb | Croatia |
| 58 | Исследование проблем экономики и финансов | , 2782-6414 | Stavropol State Agrarian University | Russian Federation |
| 59 | Empirical Economic Review | 2415-0304, 2522-2465 | University of Management and Technology | Pakistan |
| 60 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga | 2338-2686, 2597-4564 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga | Indonesia |
| 61 | Studia Quranika: Jurnal Studi Quran | 2527-7251, 2549-9262 | Universitas Darussalam Gontor | Indonesia |
| 62 | R-Economy | , 2412-0731 | Ural Federal University | Russian Federation |
| 63 | CLIO América | 1909-941X, 2389-7848 | Universidad del Magdalena | Colombia |
| 64 | Jurnal Al-Qardh | 2354-6034, 2599-0187 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya | Indonesia |
| 65 | Economic Journal of Emerging Markets | 2086-3128, 2502-180X | Universitas Islam Indonesia | Indonesia |
| 66 | Revista de Economía | , 2395-8715 | Universidad Autónoma de Yucatán | Mexico |
| 67 | Economic Research Guardian | , 2247-8531 | Weissberg Publishing | Romania |
| 68 | Poslovna Izvrsnost | 1846-3355, 1848-9060 | University of Zagreb, Croatia / Faculty of Economics and Business / Department of Trade and International Business | Croatia |
| 69 | Turkish Journal of Islamic Economics | , 2148-3809 | İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı | Türkiye |
| 70 | Revista de Economía Institucional | 0124-5996, 2346-2450 | Universidad Externado de Colombia | Colombia |
| 71 | al-Uqud: Journal of Islamic Economics | 2549-0850, 2548-3544 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia |
| 72 | Textos de Economia | 0103-6017, 2175-8085 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil |
| 73 | Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam | 2085-3696, 2541-4127 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Indonesia |
| 74 | Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 3, Èkonomika,Èkologiâ | 1998-992X, 2408-9478 | Volgograd State University | Russian Federation |
| 75 | Australasian Journal of Construction Economics and Building | 1835-6354, 1837-9133 | UTS ePRESS | Australia |
| 76 | Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita | 2303-3568, 2684-8228 | PPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis | Indonesia |
| 77 | Economics and Business Review | 2392-1641, 2450-0097 | Sciendo | Poland |
| 78 | Catallaxy | , 2544-090X | Institute of Economic Research | Poland |
| 79 | ACTA VŠFS | 1802-792X, 1802-7946 | University of Finance and Administration | Czechia |
| 80 | Economia & Região | , 2317-627X | Universidade Estadual de Londrina | Brazil |
| 81 | Apuntes del CENES | 0120-3053, 2256-5779 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Colombia |
| 82 | İstanbul İktisat Dergisi | 2602-4152, 2602-3954 | Istanbul University Press | Türkiye |
| 83 | Интеллект. Инновации. Инвестиции | 2077-7175, | Orenburg State University | Russian Federation |
| 84 | Shirkah | 2503-4235, 2503-4243 | IAIN Surakarta | Indonesia |
| 85 | Köz-gazdaság | 1788-0696, | Corvinus University of Budapest | Hungary |
| 86 | REGION | , 2409-5370 | ERSA | Austria |
| 87 | Научно-технические ведомости СПбГПУ: Экономические науки | 2304-9774, 2618-8678 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Russian Federation |
| 88 | Управління розвитком | 2413-9610, 2663-2365 | Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics | Ukraine |
| 89 | International Journal of Engineering and Management Sciences | , 2498-700X | Faculty of Engineering, University of Debrecen | Hungary |
| 90 | Journal of Indonesian Economy and Business | 2085-8272, 2338-5847 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia |
| 91 | Journal of Business & Economic Analysis | 2737-5668, 2618-0324 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd. | Singapore |
| 92 | Revue de la Régulation | , 1957-7796 | Association Recherche & Régulation | France |
| 93 | Икономика и управление на селското стопанство | 0205-3845, 2534-9872 | Agricultural Academy | Bulgaria |
| 94 | جستارهای اقتصادی | 1735-3300, 2588-5812 | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | Iran, Islamic Republic of |
| 95 | Lecturas de Economía | 0120-2596, 2323-0622 | Universidad de Antioquia | Colombia |
| 96 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi | 2667-8063, 2687-5063 | Necmettin Erbakan University Press | Türkiye |
| 97 | Недвижимость: экономика, управление | 2073-8412, 3034-1485 | Publishing House ASV | Russian Federation |
| 98 | Ekonomski Vjesnik | 0353-359X, 1847-2206 | Faculty of Economics and Business in Osijek | Croatia |
| 99 | Disclosure | 2797-0531, 2807-7423 | Institut Agama Islam Negeri Curup | Indonesia |
| 100 | Economic Review | 1512-8962, 2303-680X | Faculty of Economics, University of Tuzla | Bosnia and Herzegovina |
| 101 | Revista Nacional de Administración | 1659-4908, 1659-4932 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Costa Rica |
| 102 | Revista Perspectivas | 1994-3733, 2411-0566 | Universidad Católica Boliviana | Bolivia, Plurinational State of |
| 103 | Global Economic Observer | 2343-9742, 2343-9750 | Nicolae Titulescu University | Romania |
| 104 | Dinamika Pendidikan | 1907-3720, 2502-5074 | Universitas Negeri Semarang | Indonesia |
| 105 | Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship | 2443-0633, 2443-2121 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan | Indonesia |
| 106 | Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam | 2252-5661, 2443-0056 | Institut Agama Islam Syarifuddin | Indonesia |
| 107 | Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе | 2227-8486, | Penza State University Publishing House | Russian Federation |
| 108 | Journal of International Economics and Management | 2615-9856, | HDV INSER., JSC | Viet Nam |
| 109 | Известия Саратовского университета. Новая серия: Серия «Экономика. Управление. Право» | 1994-2540, 2542-1956 | Saratov State University | Russian Federation |
| 110 | Journal of Business Strategies | 0887-2058, 2162-6901 | Sam Houston State University | United States |
| 111 | Ihtifaz | 2622-4755, 2622-4798 | Universitas Ahmad Dahlan | Indonesia |
| 112 | Revista de Ciencias Economicas | 0252-9521, 2215-3489 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
| 113 | JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics) | 2527-7499, 2528-3634 | Lembaga Penelitian Universitas YARSI (LPUY) | Indonesia |
| 114 | Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế | 2615-9848, | HDV INSER., JSC | Viet Nam |
| 115 | Saliha | 2614-1388, 2622-7479 | STAI Terpadu Yogyakarta | Indonesia |
| 116 | Восточная Азия: факты и аналитика | , 2686-7702 | Russian Academy of Sciences, Institute of China and Contemporary Asia (ICCA RAS) | Russian Federation |
| 117 | Vikalpa | 0256-0909, 2395-3799 | SAGE Publishing | India |
| 118 | Turističko Poslovanje | 0354-3099, 2560-3361 | Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd | Serbia |
| 119 | Facta Universitatis. Series: Economics and Organization | 0354-4699, 2406-050X | University of Niš | Serbia |
| 120 | Estudios Gerenciales | 0123-5923, | Universidad ICESI | Colombia |
Thanks for visting our website. We hope that the List of free publishing Economics journals will help you to choose reputed journals.
Learn proven strategies to get your paper accepted in reputed journals faster.
Buy Now