This web page aims to provide a list of free Statistics and Probability journals. The provided journals are highly reputable (SCI, Scopus indexed).
S. No. | Journal Title | ISSN | Publisher | Country of Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | Austrian Journal of Statistics | 1026-597X, | Austrian Statistical Society | Austria |
2 | Revista Colombiana de Estadística | , 0120-1751 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
3 | Журнал Белорусского государственного университета: Математика, информатика | 2520-6508, 2617-3956 | Belarusian State University | Belarus |
4 | Annales Henri Lebesgue | , 2644-9463 | École Normale Supérieure de Rennes | France |
5 | Case Studies in Business, Industry and Government Statistics | , 2152-372X | Societe Francaise de Statistique | France |
6 | Journal of Statistics Education | , 1069-1898 | Taylor & Francis Group | United States |
7 | Modern Stochastics: Theory and Applications | 2351-6046, 2351-6054 | VTeX | Lithuania |
8 | Journal of Statistics and Data Science Education | , 2693-9169 | Taylor & Francis Group | United States |
9 | Statistika: Statistics and Economy Journal | 0322-788X, 1804-8765 | Czech Statistical Office | Czechia |
10 | Journal of Statistical Software | , 1548-7660 | Foundation for Open Access Statistics | United States |
11 | Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics | , 2459-5616 | Sciendo | Poland |
12 | Статистика України | 2519-1853, 2519-1861 | State Statistics Service of Ukraine, the National Academy of Statistics, Accounting and Audit (NASAA), the National Academy for Public Administration (NAPA) under the President of Ukraine | Ukraine |
13 | Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica | , 2066-7752 | Sciendo | Poland |
14 | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica | 0365-1029, 2083-7402 | Maria Curie-Skłodowska University | Poland |
15 | Cadernos do IME: Série Estatística | 1413-9022, 2317-4536 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brazil |
16 | Documenta Mathematica | 1431-0635, 1431-0643 | Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V. | Germany |
17 | Stochastic Systems | , 1946-5238 | Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) | United States |
18 | International Journal of Analysis and Applications | , 2291-8639 | Etamaths Publishing | Canada |
19 | Topological Algebra and its Applications | , 2299-3231 | De Gruyter | Poland |
20 | Real Estate Management and Valuation | , 2300-5289 | Sciendo | Poland |
21 | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica | 0208-6018, 2353-7663 | Lodz University Press | Poland |
22 | Revista Romana de Economie | 1220-5567, 2344-4657 | Romanian Academy | Romania |
23 | Surveys in Mathematics and its Applications | 1843-7265, 1842-6298 | University Constantin Brancusi of Targu-Jiu | Romania |
24 | Journal of Communications Software and Systems | 1845-6421, 1846-6079 | Croatian Communications and Information Society (CCIS) | Croatia |
25 | Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos | , 2447-7990 | Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos (ABER) | Brazil |
26 | Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) | 0125-3395, | Prince of Songkla University | Thailand |
27 | Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan | , 2503-457X | UPI Press | Indonesia |
28 | Revista de Economía y Estadística | 0034-8066, 2451-7321 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
29 | Revista Integración | 0120-419X, 2145-8472 | Universidad Industrial de Santander | Colombia |
30 | Revista de la Facultad de Ciencias | 0121-747X, 2357-5549 | Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín | Colombia |
31 | Edukacja | 0239-6858, 2449-8998 | Instytut Badań Edukacyjnych | Poland |
32 | Revista de Ciencias Economicas | 0252-9521, 2215-3489 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
33 | Statistica | 0390-590X, 1973-2201 | University of Bologna | Italy |
34 | Revista Română de Statistică | 1018-046X, 1844-7694 | Romanian National Institute of Statistics | Romania |
35 | New Zealand Journal of Mathematics | , 1179-4984 | New Zealand Mathematical Society & University of Auckland | New Zealand |
36 | Applied Medical Informatics | 1224-5593, 2067-7855 | Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca | Romania |
37 | Statistics in Transition | 1234-7655, 2450-0291 | Exeley Inc. | United States |
38 | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi | , 1306-7575 | Suleyman Demirel University | Turkey |
39 | Lithuanian Journal of Statistics | 1392-642X, 2029-7262 | Lietuvos statistikų sąjunga, Lietuvos statistikos departamentas | Lithuania |
40 | Eksakta: Jurnal Ilmu-Ilmu MIPA | 1411-1047, 2503-2364 | Universitas Islam Indonesia | Indonesia |
41 | Statistika | 1411-5891, | Universitas Islam Bandung | Indonesia |
42 | Fórum Empresarial | 1541-8561, 2475-8752 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico |
43 | Pesquimat | 1560-912X, 1609-8439 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
44 | Rect@ | , 1575-605X | ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa | Spain |
45 | Tecnociencia | 1609-8102, 2415-0940 | Universidad de Panamá | Panama |
46 | Journal of Data Science | 1680-743X, 1683-8602 | School of Statistics, Renmin University of China | China |
47 | Journal of Mathematical Extension | 1735-8299, | Islamic Azad University | Iran, Islamic Republic of |
48 | Avances | 1794-4953, | Universidad Libre | Colombia |
49 | Finnish Yearbook of Population Research | 1796-6183, 1796-6191 | Population Research Institute of Väestöliitto | Finland |
50 | Демографија | 1820-4244, 2560-5011 | University of Belgrade, Faculty of Geography | Serbia |
51 | Taikomoji Ekonomika: Sisteminiai Tyrimai | 1822-7996, 2335-8742 | Vytautas Magnus University | Lithuania |
52 | Croatian Operational Research Review | 1848-0225, 1848-9931 | Croatian Operational Research Society | Croatia |
53 | SaberEs | 1852-4184, 1852-4222 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
54 | Methoden, Daten, Analysen | 1864-6956, 2190-4936 | GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences, Mannheim | Germany |
55 | Ensayos Revista de Economía | 1870-221X, 2448-8402 | Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Economía | Mexico |
56 | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | , 1886-516X | Pablo de Olavide University | Spain |
57 | Folia Oeconomica Stetinensia | , 1898-0198 | Sciendo | Poland |
58 | Tutorials in Quantitative Methods for Psychology | , 1913-4126 | Université d'Ottawa | Canada |
59 | Journal of Environmental Statistics | , 1945-1296 | UCLA Statistics | United States |
60 | Вестник Пермского университета: Серия Экономика | 1994-9960, 2658-624X | Perm State University | Russian Federation |
61 | Studies and Scientific Researches: Economics Edition | 2066-561X, 2344-1321 | University of Bacău | Romania |
62 | Экономика и банки | 2078-5410, 2524-2393 | Полесский государственный университет | Belarus |
63 | Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia | 2089-6247, 2654-5713 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Indonesia |
64 | Epidemiology and Health | , 2092-7193 | Korean Society of Epidemiology | Korea, Republic of |
65 | Anadolu University Journal of Science and Technology: B Theoretical Sciences | 2146-0272, 2146-0191 | Anadolu University | Turkey |
66 | Alphanumeric Journal | , 2148-2225 | Istanbul University | Turkey |
67 | Swiss Journal of Economics and Statistics | , 2235-6282 | SpringerOpen | United Kingdom |
68 | Jurnal Fourier | 2252-763X, 2541-5239 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Indonesia |
69 | Science & Philosophy | 2282-7757, 2282-7765 | Accademia Piceno Aprutina dei Velati | Italy |
70 | European Review Of Applied Sociology | , 2286-2552 | Sciendo | Poland |
71 | Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Серія Економіка | 2311-2379, | V.N. Karazin Kharkov National University | Ukraine |
72 | European Journal of Business Science and Technology | 2336-6494, 2694-7161 | Mendel University, Brno | Czechia |
73 | Computational Methods in Social Sciences | 2344-1232, 2344-1232 | "Nicolae Titulescu" University of Bucharest | Romania |
74 | SISFORMA | 2355-8253, 2442-7888 | Soegijapranata Catholic University | Indonesia |
75 | Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography | 2364-3579, 2364-3587 | Copernicus Publications | Germany |
76 | Naše Gospodarstvo | , 2385-8052 | Sciendo | Poland |
77 | Annales Mathematicae Silesianae | , 2391-4238 | Sciendo | Poland |
78 | Демографическое обозрение | , 2409-2274 | National Research University Higher School of Economics (HSE) | Russian Federation |
79 | Journal de l'École polytechnique. Mathématiques | 2429-7100, 2270-518X | Ecole polytechnique | France |
80 | Statistika i Èkonomika | 2500-3925, | Plekhanov Russian University of Economics | Russian Federation |
81 | Matrix Science Mathematic | 2521-0831, 2521-084X | Zibeline International | Malaysia |
82 | Mantik: Jurnal Matematika | 2527-3159, 2527-3167 | Department of Mathematics, UIN Sunan Ampel Surabaya | Indonesia |
83 | Cancer Research, Statistics, and Treatment | 2590-3233, 2590-3225 | Wolters Kluwer Medknow Publications | India |
84 | Journal of Applied Structural Equation Modeling | , 2590-4221 | Sarawak Research Society (SRS) | Malaysia |
85 | Journal of Computing Research and Innovation | , 2600-8793 | Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Universiti Teknologi MARA Perlis | Malaysia |
86 | Open Journal of Mathematical Analysis | 2616-8103, 2616-8111 | Ptolemy Scientific Research Press | Pakistan |
87 | Simulacra | 2622-6952, 2656-8721 | Program Studi Sosiologi | Indonesia |
88 | Ekoist Journal of Econometrics and Statistics | , 2651-396X | Istanbul University Press | Turkey |
89 | Moroccan Journal of Quantitative and Qualitative Research | , 2665-8623 | Academy of Researchers | Morocco |
90 | Observational Studies | , 2767-3324 | University of Pennsylvania Press | United States |
91 | Egyptian Journal of Petroleum | 1110-0621, | Elsevier | Egypt |
92 | Journal of Advanced Manufacturing Technology | 1985-3157, | Penerbit Universiti, Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Malaysia |
93 | Journal of Management Science and Engineering | 2096-2320, 2589-5532 | KeAi Communications Co., Ltd. | China |
94 | Naučno-tehničeskij Vestnik Informacionnyh Tehnologij, Mehaniki i Optiki | 2226-1494, 2500-0373 | Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University) | Russian Federation |
95 | تحقیقات تولیدات دامی | 2252-0872, 2538-6107 | University of Guilan | Iran, Islamic Republic of |
96 | Надежность и качество сложных систем | 2307-4205, | Penza State University Publishing House | Russian Federation |
97 | RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics | 2313-2299, 2411-1236 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russian Federation |
98 | Journal of Midwifery & Reproductive Health | , 2345-4792 | Mashhad University of Medical Sciences | Iran, Islamic Republic of |
99 | Recoletos Multidisciplinary Research Journal | 2423-1398, 2408-3755 | Center for Policy, Research and Development Studies | Philippines |
100 | Revista Cuestiones Económicas | 2477-9059, 2697-3367 | Banco Central del Ecuador | Ecuador |
Thanks for visting our website. We hope that the List of free publishing Statistics and Probability journals will help you to choose reputed journals.