This web page aims to provide a list of free Psychology journals. The provided journals are highly reputable (SCI, Scopus indexed).
S. No. | Journal Title | ISSN | Publisher | Country of Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | Psikoislamika | 1829-5703, 2655-5034 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Indonesia |
2 | Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi | 2502-9363, 2527-7456 | State Islamic University (UIN) Walisongo Semarang | Indonesia |
3 | Psihološka Istraživanja | 0352-7379, 2560-306X | University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute of Psychology | Serbia |
4 | Psykhe | 0717-0297, 0718-2228 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
5 | Anuario de Psicología Jurídica | 1133-0740, 2174-0542 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain |
6 | Psikoloji Çalışmaları | 1304-4680, 2602-2982 | Istanbul University Press | Turkey |
7 | Revista de Investigación en Psicología | 1560-909X, 1609-7475 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
8 | Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi | 1693-2552, 2548-1800 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Indonesia |
9 | Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки | 2072-8514, 2310-7235 | Moscow Region State University | Russian Federation |
10 | Психологічний Часопис | 2414-0023, 2414-004X | H. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine | Ukraine |
11 | Indonesian Psychological Research | 2655-9013, 2655-1640 | State Islamic University of Sunan Ampel | Indonesia |
12 | Психология человека в образовании | , 2686-9527 | Herzen State Pedagogical University of Russia | Russian Federation |
13 | Revista de Psicologia | 0102-1222, 2179-1740 | Universidade Federal do Ceará | Brazil |
14 | Psychological Topics | 1332-0742, 1849-0395 | University of Rijeka | Croatia |
15 | Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi | 1410-1289, 2579-6518 | Department of Psychology, Universitas Islam Indonesia | Indonesia |
16 | Acción Psicológica | 1578-908X, 2255-1271 | Servicio de Psicología Aplicada (UNED) | Spain |
17 | Psihologie | 1857-2502, 2537-6276 | Association of Psychologists Practitioners, Moldova | Moldova, Republic of |
18 | Pensando Psicología | 1900-3099, 2382-3984 | Fondo Editorial Universidad Cooperativa de Colombia | Colombia |
19 | Psicumex | , 2007-5936 | Universidad de Sonora | Mexico |
20 | Revista de Psicología | , 2007-7149 | Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico |
21 | Psychology in Russia: State of Art | 2074-6857, 2307-2202 | M.V. Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
22 | Психология и право | , 2222-5196 | Moscow State University of Psychology and Education | Russian Federation |
23 | Современная зарубежная психология | , 2304-4977 | Moscow State University of Psychology and Education | Russian Federation |
24 | Наукові студії із соціальної та політичної психології | 2309-8287, 2706-9672 | National Academy of Educational Sciences, Institute for Social and Political Psychology | Ukraine |
25 | Jurnal Psikologi Integratif | 2356-2145, 2580-7331 | Program Studi Psikologi | Indonesia |
26 | Gadjah Mada Journal of Professional Psychology | , 2407-7801 | Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada | Indonesia |
27 | Psikoislamedia | 2503-3611, 2548-4044 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Indonesia |
28 | Revista Interamericana de Psicología Ocupacional | 2539-5238, 2500-5669 | Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional Cincel | Colombia |
29 | Klinik Psikoloji Dergisi | , 2602-4438 | Association of Clinical Psychology Research | Turkey |
30 | Journal of Clinical & Developmental Psychology | , 2612-4033 | CeRIP | Italy |
31 | Psicogente | 0124-0137, 2027-212X | Universidad Simón Bolívar | Colombia |
32 | Revista Costarricense de Psicología | 0257-1439, 1659-2913 | Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica | Costa Rica |
33 | Psychologica | 0871-4657, 1647-8606 | Coimbra University Press | Portugal |
34 | Journal für Psychologie | 0942-2285, 2198-6959 | Psychosozial-Verlag GmbH & Co. KG | Germany |
35 | Tazkiya | 1412-1735, 2654-7244 | Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Indonesia |
36 | Psicologia Escolar e Educacional | 1413-8557, 2175-3539 | Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional | Brazil |
37 | Cadernos de Psicologia Social do Trabalho | 1516-3717, 1981-0490 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
38 | Journal of Work and Organizational Psychology | 1576-5962, 2174-0534 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain |
39 | Estudos e Pesquisas em Psicologia | 1676-3041, 1808-4281 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brazil |
40 | Liberabit | 1729-4827, 2223-7666 | Universidad de San Martín de Porres | Peru |
41 | Psychologie pro Praxi | 1803-8670, 2336-6486 | Karolinum Press | Czechia |
42 | Social Psychological Bulletin | 1896-1800, 2569-653X | PsychOpen | Germany |
43 | Экспериментальная психология | 2072-7593, 2311-7036 | Moscow State University of Psychology and Education | Russian Federation |
44 | Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology | 2088-4230, 2580-1228 | Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara | Indonesia |
45 | Nesne Psikoloji Dergisi | , 2147-6489 | Sada Institute of Art and Language Studies | Turkey |
46 | Psychology, Community & Health | , 2182-438X | PsychOpen | Germany |
47 | Rivista di Psicologia dell'Emergenza e dell'Assistenza Umanitaria | , 2280-9120 | Psicologi per i Popoli : Federazione | Italy |
48 | Jurnal Psikogenesis | 2303-3177, 2597-7547 | Fakultas Psikologi Universitas YARSI | Indonesia |
49 | Jurnal Studia Insania | 2355-1011, 2549-3019 | Antasari State Islamic University of Banjarmasin | Indonesia |
50 | Romanian Journal of Applied Psychology | 2392-8441, 2392-845X | West University of Timisoara | Romania |
51 | Revista Trabalho EnCena | , 2526-1487 | Universidade Federal do Tocantins | Brazil |
52 | Revista Educa UMCH | 2617-8087, 2617-0337 | Universidad Marcelino Champagnat | Peru |
53 | International Journal of Islamic Educational Psychology | 2745-5289, 2723-1402 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia |
54 | Quaderns de Psicología | 0211-3481, 2014-4520 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
55 | Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría | 0211-5735, 2340-2733 | Asociacion Espanola de Neuropsiquiatria | Spain |
56 | Papeles del Psicólogo | 0214-7823, 1886-1415 | Spanish Psychological Association (Colegio Oficial de Psicólogos) | Spain |
57 | Revista de Psicología | 0254-9247, 2223-3733 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru |
58 | Paidagogos | , 1213-3809 | Paidagogos - Society For Philosophy, Theory and Praxis of Education | Czechia |
59 | Psicologia: Ciência e Profissão | 1414-9893, 1982-3703 | Conselho Federal de Psicologia | Brazil |
60 | Revista Electronica Interuniversitaria de Formación del Profesorado | , 1575-0965 | Asociación Universitaria de Formación del Profesorado | Spain |
61 | Pensamiento Psicológico | 1657-8961, 2665-3281 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
62 | Psicología, Conocimiento y Sociedad | , 1688-7026 | Universidad de la República | Uruguay |
63 | Psicologia & Sociedade | , 1807-0310 | Associação Brasileira de Psicologia Social | Brazil |
64 | Primenjena Psihologija | 1821-0147, 2334-7287 | Faculty of Philosophy, University of Novi Sad | Serbia |
65 | European Journal of Education and Psychology | 1888-8992, 1989-2209 | ASUNIVEP | Spain |
66 | European Journal of Psychology Applied to Legal Context | 1889-1861, 1989-4007 | Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense | Spain |
67 | Tutorials in Quantitative Methods for Psychology | , 1913-4126 | Université d'Ottawa | Canada |
68 | Contextos Clínicos | , 1983-3482 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Brazil |
69 | Clínica Contemporánea | , 1989-9912 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain |
70 | International Journal of Psychological Research | 2011-2084, 2011-7922 | Universidad de San Buenaventura | Colombia |
71 | Revista Iberoamericana de Psicología | 2027-1786, 2500-6517 | IberAm | Colombia |
72 | International Journal of Psychoanalysis and Education | , 2035-4630 | Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa | Italy |
73 | Intuisi | 2086-0803, 2541-2965 | Universitas Negeri Semarang | Indonesia |
74 | Jurnal Psikologi Teori dan Terapan | 2087-1708, 2597-9035 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia |
75 | International Journal of Psychology and Educational Studies | , 2148-9378 | ERPA | Turkey |
76 | European Journal of Counselling Psychology | , 2195-7614 | PsychOpen | Germany |
77 | Journal of Educational and Psychological Studies | 2218-6506, 2521-7046 | Sultan Qaboos University | Oman |
78 | Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія | 2225-7756, 2524-2512 | V. N. Karazin Kharkiv National University | Ukraine |
79 | Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования: Психология развития | 2304-9790, 2541-9013 | Saratov State University | Russian Federation |
80 | Revista Subjetividades | , 2359-0777 | Universidade de Fortaleza | Brazil |
81 | Journal of Numerical Cognition | , 2363-8761 | PsychOpen | Germany |
82 | Personnel Assessment and Decisions | , 2377-8822 | International Personnel Assessment Council (IPAC) | United States |
83 | International Journal of Educational and Psychological Researches | , 2395-2296 | Wolters Kluwer Medknow Publications | India |
84 | Interacciones: Revista de Avances en Psicología | 2411-5940, 2413-4465 | Instituto Peruano de Orientación Psicológica – IPOPS | Peru |
85 | Psocial | , 2422-619X | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
86 | Jahrbuch Musikpsychologie | 2511-8277, 2569-5665 | PsychOpen | Germany |
87 | ConCiencia EPG | 2517-9896, 2523-6687 | Edson Jorge, Huaire Inacio | Peru |
88 | Psicología UNEMI | , 2602-8379 | Universidad Estatal de Milagro | Ecuador |
89 | Asian Journal of Sport and Exercise Psychology | , 2667-2391 | KeAi Communications Co. Ltd. | China |
90 | Interamerican Journal of Psychology | 0034-9690, | University of Florida | United States |
91 | Sociologija | 0038-0318, 2406-0712 | Sociological Scientific Society of Serbia | Serbia |
92 | Studia Psychologica | 0039-3320, 2585-8815 | Slovak Academy of Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences | Slovakia |
93 | Вестник хирургии имени И.И. Грекова | 0042-4625, | Pavlov First Saint Petersburg State Medical University | Russian Federation |
94 | Psihologija | 0048-5705, 1451-9283 | Drustvo Psihologa Srbije | Serbia |
95 | Revista Sociais e Humanas | 0103-0620, 2317-1758 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Brazil |
96 | Estudos de Psicologia (Campinas) | 0103-166X, 1982-0275 | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Brazil |
97 | Psico | 0103-5371, 1980-8623 | Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (EDIPUCRS) | Brazil |
98 | Psicologia USP | 0103-6564, 1678-5177 | Universidade de São Paulo | Brazil |
99 | Revista Colombiana de Psicología | 0121-5469, 2344-8644 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
100 | MedUNAB | 0123-7047, 2382-4603 | Universidad Autonoma de Bucaramanga | Colombia |
Thanks for visting our website. We hope that the List of free publishing Psychology journals will help you to choose reputed journals.